序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 可裝濾板數(shù)量 | 124片 | |
2 | 濾板規(guī)格 | Φ1500 | |
3 | 濾布數(shù)量 | 126片 | |
4 | 濾布材質(zhì) | 滌綸或者丙綸 | |
5 | 手柄 | 自動(dòng)把手 | 材質(zhì):PP |
6 | 濾室數(shù)量 | 125 | |
7 | 濾室容積 | 7.6m³ | |
8 | 過(guò)濾面積 | 500㎡ | |
9 | 外形尺寸 | 11820×2000×1785mm | 長(zhǎng)×寬×高 |
10 | 整機(jī)重量 | 26500kg | |
11 | 主機(jī)機(jī)架 | 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接 | |
12 | 主梁結(jié)構(gòu) | mm主梁 | 防腐處理 |
13 | 支腿高度 | mm | |
14 | 表面處理 | 噴砂處理 | 防腐處理 |
15 | 進(jìn)料方式 | DN法蘭中間進(jìn)料 | 進(jìn)料口采用不銹鋼? |
16 | 進(jìn)漿法蘭 | DN? | |
17 | 出液方式 | 明流 | |
18 | 松開(kāi)方式 | 自動(dòng)松開(kāi)濾板 | |
19 | 過(guò)濾壓力 | 0.8MPa | 運(yùn)行壓力 |
20 | 壓緊壓力 | 15-20MPa | 運(yùn)行壓力 |
21 | 主電機(jī) | 5KW | |
22 | 控制箱 | 分體式 | |
23 | 儀表 | 0-40MPa電節(jié)點(diǎn)壓力表 | |
24 | 主油缸直徑 | 根據(jù)過(guò)濾壓力而定 |
500平方板框壓濾機(jī)參數(shù)
500平方板框壓濾機(jī)參數(shù)